मान लें कि आप जानना चाहते हैं कि इक्विटी फ़ंड्स ने पिछले एक साल में कैसा प्रदर्शन किया है। हमारे... फंड मॉनिटर टूल से आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। ये किसी भी ख़ास समय में सभी फंड कैटेगरी का रिटर्न दिखाता है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप ने कैसा प्रदर्शन किया है, या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दिया है। और पढ़ें
कैटेगरी
|
1 दिन
|
इयर-टू-डेट
|
1 हफ़्ता
|
1 महीना
|
3 महीने
|
1 साल
|
3 साल
|
5 साल
|
10 साल
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | -2.88 | 0.77 | -3.49 | -3.48 | 0.09 | 14.95 | 10.46 | 12.21 | |
0.58 | -2.22 | 1.38 | -2.88 | -3.19 | -1.44 | 16.36 | 10.04 | 14.68 | |
0.84 | -1.90 | 1.53 | -2.52 | -2.95 | -1.80 | 14.54 | 9.87 | 13.24 | |
0.50 | -2.37 | 1.31 | -3.04 | -2.90 | 0.34 | -- | -- | -- | |
0.02 | -2.67 | 1.09 | -3.34 | -4.30 | -0.44 | 19.81 | 11.05 | 16.71 | |
-0.06 | -1.88 | 1.52 | -2.71 | -2.26 | -2.83 | 26.82 | 11.86 | 18.50 | |
0.72 | -0.08 | 1.44 | -1.01 | 1.20 | 3.43 | 19.59 | 10.87 | 14.61 | |
0.85 | -1.84 | 1.54 | -2.52 | -2.60 | -0.73 | 15.76 | 9.95 | 13.95 | |
1.98 | -3.98 | 2.21 | -5.09 | 0.40 | 6.74 | 10.97 | 7.81 | 9.71 | |
0.38 | -2.16 | 1.13 | -3.20 | -1.75 | 4.20 | 20.55 | 9.28 | 12.88 | |
-0.59 | -3.15 | -1.81 | -3.48 | -8.02 | -7.77 | 19.17 | 12.34 | 13.53 | |
0.19 | 5.68 | 2.73 | 4.70 | 4.92 | -10.24 | 27.77 | 20.59 | 19.13 | |
0.55 | -0.41 | 1.30 | -0.92 | -1.49 | 2.28 | 17.65 | 8.87 | 13.56 | |
0.62 | -1.72 | 1.57 | -1.70 | -5.40 | 4.81 | 15.19 | 10.78 | 14.15 | |
0.56 | 0.29 | 1.17 | -0.44 | 0.31 | 3.05 | 19.62 | 10.47 | 12.46 | |
0.08 | -1.82 | -0.15 | -3.20 | 3.00 | 0.70 | 24.14 | 11.12 | 15.98 | |
0.83 | -1.58 | 1.37 | -2.19 | -2.22 | -3.00 | 14.77 | 10.99 | 12.75 | |
0.28 | -0.71 | 1.15 | -0.74 | -2.23 | -2.43 | 13.09 | 6.99 | 14.29 | |
0.74 | -4.01 | -0.98 | -5.04 | -2.43 | 12.17 | 18.66 | 6.26 | 8.33 | |
-0.33 | 10.55 | 2.33 | 10.22 | 18.68 | -0.86 | 8.48 | 7.01 | 7.48 | |
0.07 | 1.13 | 0.79 | 1.00 | 3.30 | 6.16 | 4.69 | 6.53 | 7.21 | |
0.06 | 0.77 | 0.47 | 0.70 | 2.24 | 4.43 | 5.12 | 5.86 | 6.62 | |
0.03 | 0.63 | 0.25 | 0.56 | 1.94 | 5.01 | 5.01 | 5.78 | 7.27 | |
0.03 | 0.63 | 0.19 | 0.56 | 1.77 | 4.78 | 5.61 | 5.89 | 7.08 | |
0.02 | 0.57 | 0.14 | 0.50 | 1.61 | 4.43 | 5.25 | 5.46 | 6.80 | |
0.02 | 0.56 | 0.12 | 0.49 | 1.57 | 4.58 | 4.37 | 5.07 | 6.80 | |
0.02 | 0.58 | 0.12 | 0.51 | 1.59 | 5.01 | 3.99 | 5.12 | 6.58 | |
0.02 | 0.59 | 0.13 | 0.51 | 1.65 | 4.73 | 4.62 | 5.73 | 6.95 | |
0.02 | 0.56 | 0.12 | 0.51 | 1.50 | 4.86 | 3.72 | 4.54 | 5.93 | |
0.03 | 0.65 | 0.28 | 0.58 | 1.97 | 4.39 | 5.40 | 6.31 | 7.29 | |
0.02 | 0.59 | 0.18 | 0.52 | 1.77 | 3.76 | 5.41 | 6.55 | 7.19 | |
0.02 | 0.56 | 0.14 | 0.47 | 1.69 | 13.13 | 5.82 | 4.18 | 6.29 | |
0.02 | 0.59 | 0.19 | 0.53 | 1.73 | 4.06 | 5.45 | 6.68 | 7.38 | |
0.03 | 0.55 | 0.15 | 0.49 | 1.63 | 4.50 | 5.51 | 6.42 | 7.24 | |
0.02 | 0.58 | 0.12 | 0.51 | 1.58 | 5.07 | 3.94 | 4.95 | 6.49 | |
0.07 | 0.81 | 0.46 | 0.76 | 2.26 | 3.97 | 5.02 | 6.94 | 7.40 | |
0.08 | 0.92 | 0.79 | 0.83 | 3.02 | 4.11 | 4.52 | 7.23 | 8.74 | |
0.63 | -1.23 | 1.28 | -1.78 | -1.44 | 0.17 | 12.83 | 8.99 | 12.28 | |
0.33 | -0.31 | 0.80 | -0.64 | -0.01 | 1.61 | 9.07 | 6.39 | 9.06 | |
0.21 | 0.13 | 0.55 | -0.09 | 0.92 | 3.70 | 7.32 | 6.30 | 8.14 | |
0.36 | -0.06 | 0.62 | -0.34 | 0.25 | 2.26 | 8.16 | 6.45 | 6.89 | |
0.09 | 0.67 | 0.15 | 0.62 | 1.70 | 4.17 | 3.77 | 4.60 | 6.05 | |
0.54 | -0.61 | 0.91 | -1.02 | -0.51 | 2.51 | 10.09 | 7.45 | 10.17 | |
0.16 | -0.01 | 0.83 | -0.59 | 1.57 | 4.34 | 13.06 | 7.61 | 8.95 | |
-1.78 | 4.82 | 1.03 | 3.34 | 15.36 | 19.02 | 11.15 | 12.55 | 5.32 | |
-2.72 | 0.69 | 2.55 | -1.00 | 21.97 | 14.06 | -- | -- | -- | |
0.01 | 0.77 | 0.36 | 0.72 | 2.37 | 3.97 | 6.81 | -- | -- |
कैटेगरी
|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 | 25.20 | 14.99 | 10.70 | 0.72 | 31.01 | 3.71 | -1.06 | 36.19 | |
1.54 | 37.25 | 16.67 | 7.91 | -7.92 | 40.16 | 6.18 | 4.01 | 54.99 | |
0.61 | 32.08 | 15.43 | 9.74 | -5.21 | 36.76 | 4.06 | 3.23 | 51.88 | |
4.02 | 41.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.64 | 44.99 | 24.33 | 2.76 | -12.16 | 43.14 | 4.78 | 8.57 | 72.89 | |
-0.04 | 63.15 | 30.48 | -1.47 | -18.63 | 54.80 | 5.61 | 10.32 | 87.19 | |
5.49 | 36.21 | 17.75 | 3.29 | -5.29 | 38.10 | 5.76 | 2.33 | 60.17 | |
2.13 | 32.03 | 16.16 | 8.18 | -6.35 | 38.18 | 4.56 | 2.99 | 50.50 | |
21.28 | 15.48 | -4.62 | 14.79 | -1.48 | 38.87 | 10.87 | -12.22 | 63.45 | |
9.42 | 51.37 | 9.25 | 1.80 | -18.41 | 47.95 | 2.93 | -0.81 | 59.46 | |
-9.68 | 20.24 | 66.47 | 3.80 | -4.08 | 5.13 | -12.24 | 19.60 | 50.02 | |
-23.04 | 63.96 | 57.73 | 8.81 | 17.65 | 18.78 | -3.87 | 5.32 | 23.36 | |
3.45 | 30.39 | 20.33 | 4.23 | -6.90 | 34.24 | 5.41 | 0.44 | 49.15 | |
7.28 | 30.17 | 19.25 | 5.93 | -2.62 | 44.48 | 4.26 | 5.01 | 43.16 | |
2.80 | 38.58 | 19.45 | 3.55 | -7.94 | 36.63 | 7.01 | -4.16 | 45.12 | |
5.60 | 44.72 | 21.08 | 7.06 | -15.36 | 39.98 | 24.19 | 0.17 | 48.94 | |
-2.86 | 30.86 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-3.10 | 29.13 | 18.41 | 2.88 | -4.95 | 39.09 | -2.88 | 12.72 | 66.80 | |
26.51 | 36.64 | -5.80 | 4.06 | -19.80 | 21.86 | 17.20 | -7.62 | 48.04 | |
-14.60 | 11.74 | 19.04 | 25.90 | -5.63 | 15.90 | 11.41 | -6.10 | 3.02 | |
1.83 | 0.61 | 12.23 | 12.43 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2.66 | 2.81 | 10.07 | 7.67 | 4.87 | 3.43 | 12.45 | 6.03 | 13.90 | |
3.92 | 5.03 | 6.96 | 4.36 | 5.67 | 6.17 | 10.98 | 7.64 | 12.58 | |
4.10 | 4.35 | 8.98 | 4.72 | 6.04 | 5.39 | 9.18 | 7.73 | 10.20 | |
4.08 | 4.35 | 6.40 | 2.64 | 7.08 | 6.82 | 8.50 | 8.01 | 9.11 | |
4.28 | 3.47 | 5.16 | 6.93 | 5.89 | 6.58 | 8.06 | 8.46 | 9.16 | |
4.72 | 3.20 | 3.97 | 6.35 | 7.11 | 6.40 | 7.52 | 8.26 | 8.98 | |
4.42 | 3.45 | 5.56 | 7.72 | 6.82 | 6.66 | 7.89 | 8.37 | 9.03 | |
4.61 | 3.10 | 3.31 | 5.51 | 5.94 | 5.69 | 6.56 | 7.49 | 8.36 | |
3.07 | 3.50 | 9.72 | 7.35 | 5.51 | 3.34 | 13.09 | 6.57 | 13.63 | |
3.00 | 3.45 | 9.93 | 8.11 | 5.77 | 5.50 | 10.24 | 7.77 | 10.84 | |
13.43 | 8.72 | 0.25 | 0.40 | 5.07 | 7.17 | 10.22 | 9.23 | 11.23 | |
3.30 | 3.44 | 9.83 | 9.78 | 6.49 | 5.90 | 9.81 | 8.22 | 9.90 | |
4.08 | 3.68 | 9.03 | 8.39 | 6.74 | 6.52 | 8.51 | 8.12 | 9.00 | |
4.81 | 3.06 | 3.43 | 5.82 | 7.19 | 6.63 | 7.81 | 8.34 | 9.09 | |
2.15 | 2.19 | 11.19 | 10.58 | 6.37 | 2.26 | 15.17 | 6.08 | 16.04 | |
0.75 | 1.76 | 11.78 | 11.86 | 8.62 | 2.92 | 13.69 | 7.71 | 12.67 | |
1.89 | 26.10 | 14.22 | 8.06 | -2.87 | 26.20 | 6.68 | 2.97 | 39.66 | |
2.81 | 18.28 | 10.65 | 5.20 | 0.32 | 17.39 | 8.25 | 3.94 | 28.17 | |
3.53 | 10.21 | 8.28 | 6.37 | 1.98 | 10.45 | 9.77 | 5.96 | 18.92 | |
3.13 | 12.06 | 9.20 | 6.75 | 0.93 | 14.15 | 6.88 | 4.87 | -- | |
3.91 | 3.42 | 3.83 | 5.81 | 5.60 | 5.57 | 6.60 | 7.64 | 8.37 | |
3.44 | 15.35 | 13.01 | 7.19 | 1.61 | 18.61 | 6.46 | 3.93 | 28.73 | |
5.00 | 19.88 | 14.40 | 8.37 | 1.02 | 14.62 | 7.38 | 1.45 | 18.12 | |
13.31 | -4.80 | 26.38 | 22.66 | 6.89 | 2.34 | 10.87 | -8.34 | -3.92 | |
2.67 | 4.68 | 12.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
कैटेगरी
|
दिस॰-22 | सित॰-22 | जून-22 | मार्च-22 | दिस॰-21 | सित॰-21 | जून-21 | मार्च-21 | दिस॰-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 10.70 | -9.69 | -0.46 | -1.66 | 11.56 | 8.55 | 5.31 | 23.47 | |
2.62 | 12.23 | -9.68 | -2.27 | 1.46 | 11.57 | 11.37 | 8.90 | 20.76 | |
2.76 | 11.08 | -9.77 | -2.45 | 1.09 | 11.27 | 9.78 | 6.97 | 21.63 | |
2.88 | 13.34 | -9.84 | -1.18 | 0.88 | 11.84 | 13.47 | 10.44 | -- | |
1.09 | 15.27 | -9.53 | -2.87 | 1.82 | 11.41 | 13.21 | 12.40 | 19.57 | |
1.11 | 14.50 | -11.02 | -3.87 | 5.14 | 11.95 | 20.84 | 14.39 | 19.57 | |
6.94 | 10.38 | -9.18 | -0.64 | 0.69 | 10.93 | 10.57 | 9.78 | 22.51 | |
3.64 | 11.02 | -9.69 | -1.80 | 0.57 | 11.08 | 10.09 | 7.27 | 21.63 | |
11.81 | 16.08 | -8.46 | 1.44 | -5.11 | 7.06 | 6.27 | 6.86 | 40.92 | |
4.24 | 14.75 | -7.32 | -1.35 | 1.91 | 12.57 | 12.81 | 16.94 | 23.88 | |
-0.60 | 8.01 | -10.37 | -6.18 | 0.35 | 3.34 | 17.45 | -1.74 | 9.95 | |
5.14 | -0.59 | -21.30 | -6.20 | 10.11 | 19.30 | 14.91 | 8.59 | 21.41 | |
2.20 | 11.30 | -7.48 | -1.49 | -2.19 | 10.48 | 11.50 | 8.48 | 20.69 | |
-2.74 | 17.19 | -3.83 | -2.20 | 0.00 | 11.95 | 10.57 | 4.80 | 20.25 | |
4.93 | 8.66 | -9.05 | -0.84 | 1.77 | 11.10 | 13.56 | 7.68 | 19.96 | |
11.01 | 8.91 | -18.51 | 7.27 | -1.61 | 7.34 | 17.84 | 16.36 | 25.57 | |
3.10 | 10.02 | -12.09 | -2.73 | 1.56 | 11.66 | 10.07 | 5.34 | 23.79 | |
-1.39 | 10.67 | -5.97 | -5.19 | 2.01 | 8.34 | 8.55 | 7.32 | 14.77 | |
11.21 | 12.04 | -6.63 | 7.78 | -3.81 | 9.71 | 15.70 | 11.91 | 19.33 | |
8.80 | -4.94 | -13.33 | -4.75 | 3.61 | -3.29 | 8.03 | 3.99 | 15.37 | |
2.07 | 2.80 | -2.77 | -0.22 | -0.09 | 2.46 | -0.07 | -1.64 | 3.37 | |
1.63 | 1.79 | -1.02 | 0.21 | 0.23 | 2.21 | 1.22 | -0.85 | 2.64 | |
1.64 | 2.45 | -1.20 | 0.94 | 0.57 | 2.82 | 1.46 | 0.13 | 2.72 | |
1.79 | 1.25 | -0.49 | 1.41 | 0.59 | 2.39 | 1.17 | 0.10 | 2.12 | |
1.47 | 1.26 | 0.35 | 0.94 | 0.74 | 1.85 | 0.96 | 0.74 | 1.45 | |
1.48 | 1.16 | 0.66 | 0.89 | 0.76 | 1.04 | 0.83 | 0.77 | 0.97 | |
1.56 | 1.25 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | |
1.55 | 1.18 | 0.66 | 0.96 | 0.82 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | |
1.48 | 1.26 | 0.98 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | |
1.60 | 1.61 | -0.56 | 0.40 | 0.44 | 1.59 | 1.97 | -0.51 | 2.67 | |
1.59 | 1.34 | -0.83 | 0.86 | 0.59 | 1.53 | 1.27 | 0.05 | 2.38 | |
1.56 | 1.60 | -0.53 | 10.52 | 0.90 | 4.36 | 1.72 | 1.42 | 2.45 | |
1.54 | 1.30 | -0.39 | 0.82 | 0.62 | 1.50 | 1.27 | 0.04 | 2.34 | |
1.49 | 1.56 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 1.50 | 1.31 | 0.30 | 2.20 | |
1.54 | 1.24 | 1.08 | 0.79 | 0.75 | 0.87 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | |
1.60 | 1.68 | -1.20 | 0.08 | 0.22 | 1.74 | 1.34 | -1.09 | 2.66 | |
2.11 | 1.85 | -2.42 | -0.73 | -0.07 | 1.19 | 1.86 | -1.21 | 2.61 | |
2.89 | 8.60 | -7.64 | -1.40 | 0.74 | 9.28 | 8.51 | 5.47 | 17.57 | |
1.98 | 5.52 | -4.17 | -0.43 | 0.52 | 6.52 | 6.21 | 4.77 | 11.29 | |
1.93 | 3.46 | -2.61 | 0.79 | 0.76 | 4.17 | 3.15 | 1.75 | 6.67 | |
2.09 | 3.91 | -2.93 | 0.15 | 0.46 | 4.30 | 3.96 | 2.86 | 8.99 | |
1.31 | 0.80 | 0.96 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 1.12 | 0.71 | 0.76 | |
2.48 | 6.49 | -4.87 | -0.36 | 0.33 | 5.86 | 5.16 | 3.15 | 11.68 | |
4.15 | 5.84 | -5.51 | 0.62 | 1.43 | 6.07 | 7.94 | 2.91 | 12.53 | |
9.28 | -1.25 | -1.61 | 6.96 | 4.53 | -1.82 | 5.39 | -11.97 | -0.72 | |
23.04 | -4.57 | -12.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1.96 | 1.71 | -2.02 | 0.93 | 0.80 | 2.09 | 1.67 | 0.17 | 3.08 |
कैटेगरी
|
जन॰-23 | दिस॰-22 | नव॰-22 | अक्तू॰-22 | सित॰-22 | अग॰-22 | जुल॰-22 | जून-22 | मई-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.24 | -3.42 | 3.25 | 4.20 | -3.17 | 4.38 | 9.56 | -5.22 | -3.83 | |
-2.61 | -2.73 | 2.25 | 3.14 | -1.83 | 4.20 | 9.70 | -4.74 | -4.19 | |
-2.63 | -2.99 | 2.22 | 3.60 | -2.22 | 4.00 | 9.24 | -4.72 | -3.69 | |
-2.41 | -2.25 | 2.02 | 3.16 | -0.92 | 4.31 | 9.66 | -4.47 | -4.39 | |
-2.23 | -1.96 | 1.25 | 1.74 | -1.11 | 5.06 | 10.97 | -4.83 | -5.27 | |
-1.48 | -1.78 | 1.79 | 1.17 | 0.11 | 5.08 | 8.85 | -4.61 | -6.77 | |
-0.70 | -2.07 | 3.87 | 5.09 | -2.56 | 3.78 | 8.96 | -4.77 | -3.52 | |
-2.60 | -2.83 | 2.37 | 4.13 | -2.20 | 3.92 | 9.24 | -4.85 | -3.55 | |
-5.13 | -0.18 | 4.87 | 6.57 | -2.47 | 5.50 | 12.75 | -5.82 | -1.99 | |
-1.71 | -2.13 | 2.82 | 3.58 | -1.73 | 6.44 | 9.62 | -4.76 | -4.28 | |
-2.07 | -3.73 | 0.56 | 2.66 | 1.88 | -0.09 | 6.08 | -3.23 | -6.52 | |
3.01 | -5.56 | 5.10 | 5.90 | -4.36 | -1.21 | 5.16 | -6.29 | -5.49 | |
-0.84 | -2.93 | 2.09 | 2.98 | -2.15 | 4.20 | 9.17 | -4.55 | -3.00 | |
-2.54 | -3.68 | -0.27 | 1.24 | 0.19 | 5.17 | 11.13 | -3.35 | -2.53 | |
-0.18 | -2.65 | 3.13 | 4.50 | -2.92 | 3.22 | 8.42 | -4.84 | -3.22 | |
-0.96 | 0.02 | 5.72 | 4.93 | -4.75 | 4.34 | 9.58 | -10.40 | -8.34 | |
-2.62 | -2.86 | 2.28 | 3.77 | -2.82 | 3.27 | 9.62 | -5.23 | -4.47 | |
-0.95 | -2.81 | 1.02 | 0.45 | -1.32 | 3.34 | 8.81 | -2.58 | -2.23 | |
-1.52 | -1.05 | 4.20 | 7.83 | -3.79 | 8.06 | 7.76 | -6.34 | -3.37 | |
7.18 | -1.35 | 7.23 | 3.10 | -8.63 | -1.83 | 5.98 | -6.68 | 0.23 | |
0.52 | 0.20 | 1.65 | 0.21 | -0.58 | 2.24 | 1.17 | 0.27 | -1.81 | |
0.37 | 0.26 | 1.11 | 0.26 | -0.28 | 1.08 | 0.99 | 0.17 | -0.37 | |
0.41 | 0.35 | 0.93 | 0.36 | -0.22 | 0.77 | 1.83 | 0.21 | -0.89 | |
0.45 | 0.39 | 1.02 | 0.37 | -0.01 | 0.58 | 0.67 | 0.23 | -0.56 | |
0.47 | 0.49 | 0.58 | 0.39 | 0.27 | 0.53 | 0.45 | 0.29 | -0.12 | |
0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.42 | 0.33 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.05 | |
0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | |
0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.43 | 0.33 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.03 | |
0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | |
0.41 | 0.37 | 0.91 | 0.33 | -0.14 | 0.82 | 0.94 | 0.26 | -0.39 | |
0.42 | 0.42 | 0.78 | 0.38 | -0.06 | 0.65 | 0.74 | 0.19 | -0.72 | |
0.44 | 0.43 | 0.72 | 0.40 | 0.07 | 0.67 | 0.85 | 0.18 | -0.50 | |
0.42 | 0.41 | 0.75 | 0.37 | -0.06 | 0.65 | 0.69 | 0.23 | -0.36 | |
0.42 | 0.43 | 0.64 | 0.41 | 0.30 | 0.69 | 0.57 | 0.15 | -0.20 | |
0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | |
0.42 | 0.26 | 1.09 | 0.25 | -0.25 | 0.94 | 0.98 | 0.26 | -0.76 | |
0.38 | 0.26 | 1.64 | 0.20 | -0.97 | 1.48 | 1.37 | 0.43 | -1.31 | |
-1.92 | -2.14 | 2.13 | 2.94 | -1.75 | 3.29 | 7.01 | -3.57 | -2.77 | |
-0.78 | -1.14 | 1.50 | 1.69 | -1.11 | 2.24 | 4.38 | -1.86 | -1.53 | |
-0.22 | -0.50 | 1.28 | 1.13 | -0.62 | 1.53 | 2.54 | -0.84 | -1.19 | |
-0.51 | -0.79 | 1.14 | 1.74 | -0.72 | 1.59 | 3.03 | -1.44 | -1.12 | |
0.38 | 0.63 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | -0.05 | 0.31 | 0.31 | |
-1.19 | -1.52 | 1.78 | 2.24 | -1.46 | 2.62 | 5.31 | -2.41 | -1.84 | |
-0.50 | -0.75 | 2.41 | 2.43 | -1.41 | 2.19 | 5.04 | -2.73 | -2.18 | |
3.31 | 4.18 | 5.20 | -0.28 | -1.76 | -0.38 | 0.90 | -0.60 | -1.96 | |
-3.20 | 10.73 | 9.20 | 1.50 | 3.14 | -5.19 | -2.40 | -3.83 | -5.54 | |
0.48 | 0.39 | 1.17 | 0.42 | -0.46 | 1.02 | 1.14 | 0.43 | -1.38 |